Mooveo Kastenwagen / Van · Élysée Line 2027
Mooveo VAN-60DB
VAN-60DB · Grundriss 60-DB · Fahrgestell FIAT. Unverbindliche Katalogpreise inkl. MwSt. – konfigurieren und bei CarWo Dresden beraten lassen.
ab 62.581 €
Auf einen Blick
ModellVAN-60DB
Bestellnr. BasisM26F5920TGF1ST
Grundriss60-DB
FahrgestellFIAT
KategorieKastenwagen / Van
Preis Basis62.581 €
Ausstattungslinien & Preise
Endkundenpreise inkl. MwSt. für VAN-60DB – Basis und Paketlinien der Élysée Line 2027.
| Linie | Bestellnummer | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Basis | M26F5920TGF1ST | 62.581 € |
| All in One Plus | M26F5920TGF1STAP | 66.464 € |
| All in One Full | M26F5920TGF1STAF | 66.954 € |
Verfügbare Pakete
Pakete für Mooveo VAN-60DB – ohne Einzeloptionen. Details und Kombinationen im Konfigurator.
| Paket | Code | Preis |
|---|---|---|
| 10-ZOLL-MEDIEN-PAKET | PRIX_AUTORADIO_MEDIA_10 | + 1.500 € |
| AGM PAKET | PRIX_GOP0056 | + 1.000 € |
| ENTSPANNUNGS-PAKET | PRIX_PACK_P403 | + 1.500 € |
| ERWEITERTES SICHERHEITS-PAKET | PRIX_PACK_SECURITE | + 700 € |
| FAHRASSISTENT-PAKET | PRIX_PACK_CONDUITE_FIAT | + 1.300 € |
| FELGEN-PAKET | PRIX_PACK_JANTES | + 1.000 € |
| FULL-10-ZOLL-MEDIEN-PAKET | PRIX_AUTORADIO_MEDIA_11 | + 1.990 € |
| KOMFORT-PAKET | PRIX_PACK_P781 | + 1.400 € |
| LITHIUM 200 AH PAKET | PRIX_GOP0052 | + 2.400 € |
| STOSSFÄNGER-PAKET | PRIX_PACK_PARE_CHOC | + 500 € |
| TV-PAKET (4G) | PRIX_GOP0045 | + 1.200 € |
Technische Daten
Vollständige Angaben aus der Mooveo-Preisliste Saison 2027 für VAN-60DB.
FAHRGESTELL – ANTRIEB
| Fahrgestell | Fiat Ducato Multijet 2,2 l Euro 6d-final |
|---|---|
| Abmessungen der Reifen (Fahrzeug mit Grundausstattung) | 215/70 R15CP |
ABMESSUNGEN FAHRZEUG (±3 %)
| Länge (in cm) +/-3 % | 599 |
|---|---|
| Breite (in cm) +/-3 % | 205 |
| Gesamtbreite inkl. ausgeklappter Außenspiegel (in cm) +/-3 % | 269 |
| Höhe (in cm) +/-3% | 267 |
| Radstand (in mm) +/-3 % | 4035 |
GEWICHT – NUTZLAST
| Technisch höchstzulässiges Gesamtgewicht – in kg (zGG) – Grundkonfiguration | 3500 |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges – in kg (zGG) | 6000 (6500*) |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) – in kg (*chassis HEAVY) | 2500 (3000*) / 750 |
| Nutzlast – in kg (Grundkonfiguration mit Fahrer) | 630 |
ANZAHL PLÄTZE
| Plätze mit Sicherheitsgurt | 4 |
|---|---|
| Essplätze | 4 |
| Schlafplätze | ● 2 - ○ 3/5 |
ABMESSUNGEN INNEN (±3 %)
| Innenhöhe (in cm) +/-3 % | 190 |
|---|---|
| Abmessungen der Sitzbank L x B (in cm) +/-3 % | 90 x 50 |
| Feststehendes Heckbett L x B (in cm) +/-3 % | 150x194 |
| Abmessung des optionalen zusätzlicher Schlafplatzes im Wohnbereich - in cm | 100/60x180 |
| Abmessungen des Bettes im Aufstelldach - in cm +/-3 % | 135x200 |
FÜLLMENGEN (±3 %)
| Fassungsvermögen des Dieseltanks – in Liter | 90 |
|---|---|
| Höchstmenge an Frischwasser in Litern +/- 3 % | 110 |
| Unterwegs zugelassenes Fassungsvermögen | 20 |
| Abwasser +/-3 % | 90 |
Nächster Schritt
Jetzt VAN-60DB konfigurieren
Stelle Ausstattungslinie und Pakete zusammen – unverbindlich. Mehr Wissen im Ratgeber. Angebote erstellt CarWo Dresden vor Ort.
Im Messemodus: Konfiguration, Kundendaten, Angebot und Vertrag direkt am Stand.