Mooveo Teilintegrierte · Élysée Line 2027
Mooveo TEI-72EBHF
TEI-72EBHF · Grundriss 72-EBH · Fahrgestell FIAT. Unverbindliche Katalogpreise inkl. MwSt. – konfigurieren und bei CarWo Dresden beraten lassen.
ab 76.324 €
Auf einen Blick
ModellTEI-72EBHF
Bestellnr. BasisM26P7200FHF1STH
Grundriss72-EBH
FahrgestellFIAT
KategorieTeilintegrierte
Preis Basis76.324 €
Ausstattungslinien & Preise
Endkundenpreise inkl. MwSt. für TEI-72EBHF – Basis und Paketlinien der Élysée Line 2027.
| Linie | Bestellnummer | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Basis | M26P7200FHF1STH | 76.324 € |
| All in One | ● | 81.400 € |
| All in One Plus | M26P7200FHF1STHAP | 84.615 € |
Verfügbare Pakete
Pakete für Mooveo TEI-72EBHF – ohne Einzeloptionen. Details und Kombinationen im Konfigurator.
| Paket | Code | Preis |
|---|---|---|
| „GROSSES KOMFORT“-PAKET Wohnmobil | PRIX_Pack_P735 | + 2.000 € |
| 10-ZOLL-MEDIEN-PAKET | PRIX_AUTORADIO_MEDIA_10 | auf Anfrage |
| AGM PAKET | PRIX_GOP0015 | + 0 € |
| ENTSPANNUNGS-PAKET | PRIX_PACK_P403 | + 1.575 € |
| FAHRER-PAKET | PRIX_PACK_CONDUITE_FIAT | auf Anfrage |
| FELGEN-PAKET | PRIX_PACK_JANTES | + 1.000 € |
| FULL 10-ZOLL-MEDIEN-PAKET | PRIX_AUTORADIO_MEDIA_11 | auf Anfrage |
| LITHIUM 200 AH PAKET | PRIX_GOP0052 | + 0 € |
| TV-PAKET (4G) | PRIX_GOP0045 | + 1.200 € |
Technische Daten
Vollständige Angaben aus der Mooveo-Preisliste Saison 2027 für TEI-72EBHF.
FAHRGESTELL - ANTRIEB
| Fahrgestell | FIAT |
|---|---|
| Abmessungen der Reifen | 215/70 R15 CP |
| Abmessungen der Reifen (mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen) | 225/75 R16 CP |
| Fassungsvermögen des Dieseltanks in Liter | 90 |
| Höchstmenge an Frischwasser in Liter | 130 |
| Fassungsvermögen des AdBlue-Tanks – in Liter | 19 |
| Abwasser (in Liter) | 95 |
ABMESSUNGEN +/-3%
| Länge (in cm) | 720 |
|---|---|
| Breite (in cm) | 230 |
| Gesamtbreite inkl. ausgeklappte Außenspiegel (in cm) | 276 |
| Höhe (in cm) | 285 |
| Radstand (in cm) | 403.5 |
| Markise (in m) | 4 |
ÄUSSERE STAUMÖGLICHKEITEN +/-3 %
| Innenhöhe Garage (in cm) | 110 |
|---|---|
| Stauraum (in Liter) | 2850 |
| Heckgaragentür auf rechter Seite B x H (cm) | 66x95 |
| Heckgaragentür auf linker Seite B x H (cm) | 66x95 |
| Innenhöhe Garage in cm wenn Niedrigbettversion | 75 |
| Zugang rechte Seite in cm - B x H wenn Niedrigbettversion | 66x65 |
| Stauraum in Litern bei Niedrigbettausführung | 1890 |
| Innenhöhe Garage mini/maxi (in cm) - wenn Heckgarage höhenverstellbar | - |
| Zugang auf rechter Seite (in cm)-BxH - wenn Heckgarage höhenverstellbar | - |
| Stauraum mini/maxi (in Liter) - wenn Heckgarage höhenverstellbar | - |
INNEN +/-3 %
| Stehhöhe im Wohnbereich (in cm) | 213 |
|---|---|
| Stehhöhe in der Dusche (in cm) | 195 |
| Höchstmaß des Wohnraum-TV (in Zoll) | 22 |
| Feststehendes Heckbett (in cm) | 80x200 / 80x190 |
| Hubbett (in cm) | 125x200 |
| Zusätzliche Schlafgelegenheit im Wohnraum optional (in cm) | 100x200 |
| Verlängerung der Liegefläche im Wohnzimmer für Breite 140 x 200 cm | - |
ANZAHL PLÄTZE
| Plätze mit Sicherheitsgurt | 4 |
|---|---|
| Essplätze | 5 |
| Schlafplätze Standard | 2 |
| Zusätzliche optionale Schlafplätze mit einem Hubbett als Option | 2 |
| Zusätzliche Schlafplätze Wohnzimmer optional | 1 |
MASSEN UND NUTZLASTEN ***
| Technisch höchstzulässiges Gesamtgewicht – in kg (zGG) – Grundkonfiguration | 3500 |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges – in kg (zGG) | 5500 |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) – in kg | 2000/750 |
| Nutzlast – in kg (Grundkonfiguration mit Fahrer) | 525 |
PLÄTZE MIT SICHERHEITSGURT (FAHRZEUGSCHEIN)
| Leichtfahrzeug-Fahrgestell „Light“: höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG) | 3500 |
|---|---|
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung | 4 |
| Verfügbare Masse [B] für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg | 188 |
| Lastkraftwagen-Fahrgestell „Light“: höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG) | 3650 |
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung | 4 |
| Verfügbare Masse [B] für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg | 338 |
| Lastkraftwagen-Fahrgestell „Heavy 4,25“: höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG) | 4250 |
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung | 4 |
| Verfügbare Masse [B] für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg | 898 |
| Lastkraftwagen-Fahrgestell „Heavy 4,4“: höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG) | 4400 |
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung | 4 |
| Verfügbare Masse [B] für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg | 1048 |
Nächster Schritt
Jetzt TEI-72EBHF konfigurieren
Stelle Ausstattungslinie und Pakete zusammen – unverbindlich. Mehr Wissen im Ratgeber. Angebote erstellt CarWo Dresden vor Ort.
Im Messemodus: Konfiguration, Kundendaten, Angebot und Vertrag direkt am Stand.