Mooveo Integrierte / Vollintegrierte · Élysée Line 2027
Mooveo INT-74EBL
INT-74EBL · Grundriss 74-EB · Fahrgestell FIAT. Unverbindliche Katalogpreise inkl. MwSt. – konfigurieren und bei CarWo Dresden beraten lassen.
ab 88.867 €
Auf einen Blick
ModellINT-74EBL
Bestellnr. BasisM25I7400LHF1ST
Grundriss74-EB
FahrgestellFIAT
KategorieIntegrierte / Vollintegrierte
Preis Basis88.867 €
Ausstattungslinien & Preise
Endkundenpreise inkl. MwSt. für INT-74EBL – Basis und Paketlinien der Élysée Line 2027.
| Linie | Bestellnummer | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Basis | M25I7400LHF1ST | 88.867 € |
| All in One Plus | M25I7400LCF1STAP | 94.156 € |
| All in One Full | M25I7400LCF1STAF | 94.646 € |
Verfügbare Pakete
Pakete für Mooveo INT-74EBL – ohne Einzeloptionen. Details und Kombinationen im Konfigurator.
| Paket | Code | Preis |
|---|---|---|
| 10-ZOLL-MEDIEN-PAKET | PRIX_AUTORADIO_MEDIA_10 | + 1.500 € |
| ENTSPANNUNGS-PAKET | PRIX_PACK_P403 | + 1.500 € |
| FELGEN-PAKET | PRIX_PACK_JANTES | + 1.000 € |
| FULL 10-ZOLL-MEDIEN-PAKET | PRIX_AUTORADIO_MEDIA_11 | + 1.990 € |
| KOMFORT PAKET | PRIX_PACK_P766 | + 1.750 € |
| LITHIUM 200 AH PAKET | PRIX_GOP0060 | + 2.400 € |
| LITHIUM 300 AH PAKET | PRIX_GOP0061 | + 3.000 € |
| TV-PAKET (4G) | PRIX_GOP0045 | + 1.200 € |
Technische Daten
Vollständige Angaben aus der Mooveo-Preisliste Saison 2027 für INT-74EBL.
FAHRGESTELL – ANTRIEB
| Fahrgestell | Fiat CCS |
|---|---|
| Abmessungen der Reifen (Modell mit Grundausstattung - 15-Zoll-Stahlfelge) | 215/70 R15 CP |
| Abmessungen der Reifen (mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen) | 225/75 R16 CP |
AUTONOMIE (±3 %)
| Kapazität des Kraftstofftanks in Litern | 90 |
|---|---|
| Fassungsvermögen des AdBlue-Tanks – in Liter | 19 |
| Fassungsvermögen des Frischwassertanks – in Liter | 130 |
| Fassungsvermögen des Abwassertanks – in Liter | 95 |
ABMESSUNGEN FAHRZEUG (±3 %)
| Länge des Fahrzeugs – in cm | 749 |
|---|---|
| Breite des Fahrzeugs – in cm | 230 |
| Gesamtbreite inkl. ausgeklappte Außenspiegel– in cm | 277 |
| Höhe des Fahrzeugs – in cm (+3 cm mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen) | 285 |
| Radstand des Fahrzeugs – in cm | 403.5 |
| Markise – in m | 4.5 |
ÄUSSERE STAUMÖGLICHKEITEN (±3 %)
| Höhe des Doppelbodens – in cm | 13 |
|---|---|
| Höhe der Heckgarage – in cm | 116 |
| Stauraum – in Liter | 3230 |
| Heckgaragentür auf der rechten Seite B x H – in cm | 95x110 |
| Heckgaragentür auf der linken Seite B x H – in cm | 95x110 |
| Innenhöhe Garage in cm bei Option Niedrigbett | 81 |
| Zugang rechte Seite in cm - B x H wenn Option Niedrigbett | 95x75 |
| Stauraum in Litern bei Niedrigbettausführung | 2210 |
| Innenhöhe der Garage in cm bei Option höhenverstellbare Garage | - |
| Zugang rechte Seite in cm - B x H bei Option höhenverstellbare Garage | - |
| Stauraum in Litern bei Option höhenverstellbare Garage | - |
ABMESSUNGEN INNEN (±3 %)
| Höhe im Wohnbereich – in cm | 200 |
|---|---|
| Stehhöhe in der Dusche – in cm | 188 |
| Höchstmaß des Fernsehers im Wohnbereich in Zoll | 22 |
| Abmessungen des feststehenden Heckbetts – in cm | 80x200 / 80x194 |
| Abmessungen des Hubbetts – in cm | 135x190 |
| Abmessungen des optionalen zusätzlicher Schlafplatzes im Wohnbereich – in cm | 100x200 |
ANZAHL PLÄTZE
| Plätze mit Sicherheitsgurt | • 4 +1ο |
|---|---|
| Essplätze | 5 |
| Schlafplätze | 4 |
| Zusätzliche optionale Schlafplätze | 1 |
GEWICHT – NUTZLAST
| Technisch höchstzulässiges Gesamtgewicht – in kg (zGG) – Grundkonfiguration | 3500 |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges – in kg (zGG) | 5500 |
| Zulässige Anhängelast des Fahrzeugs (gebremst/ungebremst) – in kg | 2000/750 |
| Zulässige Anhängelast der Pilote-Anhängerkupplung - in kg | 1750 |
| Nutzlast – in kg (Grundkonfiguration mit Fahrer) | 460 |
PLÄTZE MIT SICHERHEITSGURT (FAHRZEUGSCHEIN)
| Leichtfahrzeug-Fahrgestell „Light“: höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG) | 3500 |
|---|---|
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung | 4 |
| Verfügbare Masse [C] für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg | 120 |
| Lastkraftwagen-Fahrgestell „Light“: höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG) | 3650 |
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung | 4 |
| Verfügbare Masse [C] für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg | 270 |
| Lastkraftwagen-Fahrgestell „Heavy“: höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG) | 4400 |
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung | 5 |
| Verfügbare Masse [C] für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg | 880 |
Nächster Schritt
Jetzt INT-74EBL konfigurieren
Stelle Ausstattungslinie und Pakete zusammen – unverbindlich. Mehr Wissen im Ratgeber. Angebote erstellt CarWo Dresden vor Ort.
Im Messemodus: Konfiguration, Kundendaten, Angebot und Vertrag direkt am Stand.